内蔵SATA SDD
返答 (1)
500GB級のSATA SDD - 高橋 徹 さんが8年以上前に追加
価格.comの安い順
製品名 | 開発元 | 型式 | タイプ | 読込み | 書込み | ランダムR | ランダムW | 価格com | Amazon | ヨドバシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier SP550 | ADATA | ASP550SS3-480GM-C | TLC | 560MB/s | 510MB/s | 75k | 75k | 12520 | ||
SSDNow V300 Drive | Kingston | SV300S37A/480G | MLC | 450MB/s | 450MB/s | 73k | 28k | 10980 | ||
Silicon Power | SP480GBSS3S55S25 | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 43k | 24k | 11980 | |||
Blast | Patriot Memory | PBT480GS25SSDR | 560MB/s | 540MB/s | 100k | 32k | 12949 | |||
★SL300 | Hynix | HFS500G32TND-3112A | TLC | 540MB/s | 470MB/s | 95k | 85k | 12980 | ||
AS300 PANTHER | Apacer | AP480GAS330-JP | TLC | 520MB/s | 480MB/s | 13067 | ||||
N550S | Netac | N550S-480GB | TLC | 540MB/s | 515MB/s | 13370 | ||||
BX200 | Crucial | CT480BX200SSD1 | 540MB/s | 490MB/s | 66k | 78k | 13437 | 12780 | 14960 | |
UltraⅡ | SanDisk | SDSSDHII-480G-J25 | 550MB/s | 500MB/s | 98k | 83k | 13938 | 13824 | ||
UltraⅡ | SanDisk | SDSSDHII-480G-J25C | 98k | 83k | 13880 | |||||
CFD | CSSD-S6T480NMG1Q | TLC | 551MB/s | 511.5MB/s | 15479 | 13998 | ||||
★SSD220 | トランセンド | TS480GSSD220S | TLC | 550MB/s | 450MB/s | 80k | 80k | 13490 | 13980 | |
Trion 100 | OCZ | TRN100-25SAT3-480G | TLC | 550MB/s | 530MB/s | 90k | 54k | 13980 | ||
Thunderbird AST680S | Apacer | AP480GAST680S-JP | TLC | 525MB/s | 500MB/s | 14018 | ||||
UltraⅡ | SanDisk | SDSSDHII-480G-J26 | 550MB/s | 500MB/s | 98k | 80k | ||||
★UltraⅡ | SanDisk | SDSSDHII-480G-J26C | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 98k | 80k | 15098 | 15570 | 17130 |
CFD | CSSD-S6T480NRG4Q | TLC | 550.8MB/s | 519.9MB/s | 14450 | 15490 | 19940 | |||
Crucial | CT500MX200SSD1 | MLC | 555MB/s | 500MB/s | 100k | 87k | 16869 | 16879 | 18650 | |
535 Series | Intel | SSDSC2BW480H6R5 | MLC | 540MB/s | 490MB/s | 48k | 37k | 19689 | ||
★540s Series | Intel | SSDSC2KW480H6X1 | TLC | 560MB/s | 480MB/s | 78k | 85k | 18403 | ||
Q300 | 東芝 | HDTS848AZSTA | TLC | 14513 | ||||||
SSD PLUS | SanDisk | SDSSDA-480G-J26C | TLC | 13600 | ||||||
SSD PLUS | SanDisk | SDSSDA-480G-J26 | TLC | 13700 |
レビューURL
製品メモ
- SanDisk J26とJ26Cの違いはマイナーチェンジ(動作電力25%削減)