世界地図データ GSHHG¶
NOAA(National Oceanic Atmospheric Administration)が提供する高解像度の地形(世界の海岸線、湖沼)のベクトルデータ。4段階の精度別に提供。
https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/gshhs.html
ライセンスはLGPLです。
データ構造¶
2つのデータベースから構成
- GSHHS(Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline)またはWVS(World Vector Shorelines)
- WDBII(CIA World Data Bank II)
WVSのデータ種類と解像度¶
次の6種類のデータがあります。
| レベル | 内容 |
|---|---|
| Level 1 | 大陸、島、大洋の島、ただし南極を除く |
| Level 2 | 湖 |
| Level 3 | 湖の中の島 |
| Level 4 | 湖の中の島の中の沼 |
| Level 5 | 南極大陸(氷面) |
| Level 6 | 南極大陸(陸面) |
これらのデータが次の5段階の解像度で提供されています。
| 解像度 | 内容 | 容量(Shapefile形式) |
|---|---|---|
| Full | すべてのデータ | 216MB |
| High | Full版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 70.9MB |
| Intermediate | High版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 18.0MB |
| Low | Intermediate版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 4.3MB |
| Crude | Low版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 694KB |
WDBIIのデータ種類と解像度¶
行政界と河川のデータがあります。
行政界は次の3種類のデータがあります。
| レベル | 内容 |
| Level 1 | 国境線 |
| Level 2 | 8大国についてその中の州等境界 |
| Level 3 | 海上の国間境界 |
河川は次の11種類のデータがあります。
| レベル | 内容 |
| Level 1 | 大河(river-lakes) |
| Level 2 | 大河(major) |
| Level 3 | 大河(additional major) |
| Level 4 | 河川(additional) |
| Level 5 | 河川(minor) |
| Level 6 | 間欠河川(major) |
| Level 7 | 間欠河川(additional) |
| Level 8 | 間欠河川(minor) |
| Level 9 | 大運河 |
| Level 10 | 小運河 |
| Level 11 | 灌漑用水路 |
解像度については、GSHHGと同じくFull、High、Intermediate、Low、Crude の段階となります。
| 解像度 | 内容 | 容量(Shapefile形式) |
|---|---|---|
| Full | すべてのデータ | 54MB |
| High | Full版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 14.8MB |
| Intermediate | High版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 7.98MB |
| Low | Intermediate版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 5.39MB |
| Crude | Low版のデータサイズの80%になるよう間引いたデータ | 4.85MB |
サンプル表示¶
ArcGIS(ArcMap)でGSHHGデータを表示した画像を示します。
| 縮尺 | Full | High | Intermediate | Low |
|---|---|---|---|---|
| 1/1千万 | |
|
|
|
| 1/300万 | |
|
|
|
| 1/75万 | |
|
|
|
| 1/25万 | |
|
|